Confira os jogos do Vasco na história em 19 de agosto | NETVASCO
19 de agosto de 2023Confira os jogos do Vasco na história em 19 de agosto Sábado, 19/08/2023 – 05:25 Confira os jogos do Vasco na história em 19 de agosto:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 16 | +18 |
Data | Placar | Adversário | Competição |
19/08/1923 | 2 x 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1923 |
19/08/1928 | 2 x 1 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1928 |
19/08/1933 | 1 x 2 | Ypiranga-SP | Torneio Rio-São Paulo 1933 |
19/08/1934 | 2 x 1 | Palmeiras-SP | Amistoso 1934 |
19/08/1945 | 4 x 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1945 |
19/08/1951 | 2 x 0 | Canto do Rio-RJ | Campeonato Carioca 1951 |
19/08/1956 | 2 x 0 | Canto do Rio-RJ | Campeonato Carioca 1956 |
19/08/1962 | 4 x 0 | Canto do Rio-RJ | Campeonato Carioca 1962 |
19/08/1964 | 0 x 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1964 |
19/08/1973 | 0 x 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1973 |
19/08/1980 | 3 x 2 | River Plate-ARG | Troféu Joan Gamper 1980 |
19/08/1981 | 2 x 1 | Ipswich-ING | Troféu Joan Gamper 1981 |
19/08/1992 | 3 x 1 | Barcelona-ESP | Troféu Cidade de Sevilha 1992 |
19/08/2004 | 3 x 0 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro 2004 |
19/08/2007 | 2 x 0 | América-RN | Campeonato Brasileiro 2007 |
19/08/2012 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro 2012 |
19/08/2014 | 1 x 2 | Vila Nova-GO | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2014 |
19/08/2015 | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Copa do Brasil 2015 |
Clique aqui e confira os confrontos na história. Fonte: NETVASCO
Fonte: www.netvasco.com.br/n/318598/confira-os-jogos-do-vasco-na-história-em-19-de-agosto